Receba o código de verificação de Google em segundos, sem usar seu número pessoal. A partir de R$ 1,90.
| País | Preço | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
| Liberia | R$ 1,90 | disponível | ver → |
| Vietnã | R$ 2,25 | disponível | ver → |
| Colômbia | R$ 2,65 | disponível | ver → |
| Romênia | R$ 2,85 | disponível | ver → |
| Indonésia | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Polônia | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Ethiopia | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Morocco | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Gambia | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Quênia | R$ 3,00 | disponível | ver → |
| Canadá | R$ 3,25 | disponível | ver → |
| Kazakhstan | R$ 3,65 | disponível | ver → |
| Filipinas | R$ 3,75 | disponível | ver → |
| Argentina | R$ 4,15 | disponível | ver → |
| Camboja | R$ 4,50 | disponível | ver → |
| Honduras | R$ 4,50 | disponível | ver → |
| Sierraleone | R$ 4,75 | disponível | ver → |
| Nicaragua | R$ 4,95 | disponível | ver → |
| Pakistan | R$ 4,95 | disponível | ver → |
| Laos | R$ 5,05 | disponível | ver → |
| Armenia | R$ 5,05 | disponível | ver → |
| Bangladesh | R$ 5,05 | disponível | ver → |
| Estônia | R$ 5,20 | disponível | ver → |
| Madagascar | R$ 5,30 | disponível | ver → |
| Irlanda | R$ 5,55 | disponível | ver → |
| Dominicana | R$ 5,55 | disponível | ver → |
| França | R$ 5,65 | disponível | ver → |
| Croácia | R$ 5,85 | disponível | ver → |
| Reino Unido | R$ 5,90 | disponível | ver → |
| Brasil | R$ 5,90 | disponível | ver → |
| Senegal | R$ 6,05 | disponível | ver → |
| África do Sul | R$ 6,05 | disponível | ver → |
| Swaziland | R$ 6,05 | disponível | ver → |
| Países Baixos | R$ 6,05 | disponível | ver → |
| Azerbaijan | R$ 6,05 | disponível | ver → |
| Egypt | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Afghanistan | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Tajikistan | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Rwanda | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Saintkittsandnevis | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Saintlucia | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Salvador | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Bolivia | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Bih | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Antiguaandbarbuda | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Burkinafaso | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Barbados | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Uganda | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Bahrain | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Frenchguiana | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Togo | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Benin | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Tit | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Ghana | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Botswana | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Jamaica | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Jordan | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Peru | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Maldives | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Guineabissau | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Guyana | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Bhutane | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Malawi | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Equatorialguinea | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Mozambique | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Lesotho | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Nepal | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Suriname | R$ 6,30 | disponível | ver → |
| Congo | R$ 6,35 | disponível | ver → |
| Easttimor | R$ 6,35 | disponível | ver → |
| Gabon | R$ 6,50 | disponível | ver → |
| Tailândia | R$ 6,50 | disponível | ver → |
| Mauritania | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Newcaledonia | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Chad | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Sérvia | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Panama | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Costarica | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Northmacedonia | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Angola | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Uruguay | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Saintvincentandgrenadines | R$ 6,55 | disponível | ver → |
| Srilanka | R$ 6,90 | disponível | ver → |
| Haiti | R$ 7,05 | disponível | ver → |
| Albania | R$ 7,05 | disponível | ver → |
| Venezuela | R$ 7,05 | disponível | ver → |
| Algeria | R$ 7,05 | disponível | ver → |
| Uzbekistan | R$ 7,05 | disponível | ver → |
| Hong Kong | R$ 7,35 | disponível | ver → |
| Taiwan | R$ 7,40 | disponível | ver → |
| Paraguay | R$ 7,40 | disponível | ver → |
| Tchéquia | R$ 7,45 | disponível | ver → |
| Kyrgyzstan | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Luxembourg | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Tanzania | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Cameroon | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Capeverde | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Geórgia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Kuwait | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Mauritius | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Guinea | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Slovakia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Malásia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| México | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Mongolia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Namibia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Grécia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Nigéria | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Papuanewguinea | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Puertorico | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Reunion | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Chipre | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Tunisia | R$ 7,55 | disponível | ver → |
| Guatemala | R$ 7,90 | disponível | ver → |
| Turkmenistan | R$ 7,95 | disponível | ver → |
| Burundi | R$ 7,95 | disponível | ver → |
| Ivorycoast | R$ 7,95 | disponível | ver → |
| Macau | R$ 7,95 | disponível | ver → |
| Lituânia | R$ 8,05 | disponível | ver → |
| Ecuador | R$ 8,40 | disponível | ver → |
| Áustria | R$ 8,80 | disponível | ver → |
| Moldova | R$ 8,80 | disponível | ver → |
| Portugal | R$ 9,00 | disponível | ver → |
| Israel | R$ 9,40 | disponível | ver → |
| Espanha | R$ 9,40 | disponível | ver → |
| Slovenia | R$ 9,70 | disponível | ver → |
| Itália | R$ 10,95 | disponível | ver → |
| Estados Unidos | R$ 11,30 | disponível | ver → |
| Letônia | R$ 11,30 | disponível | ver → |
| Finlândia | R$ 13,50 | disponível | ver → |
| Bulgária | R$ 14,15 | disponível | ver → |
| Oman | R$ 15,10 | disponível | ver → |
| Alemanha | R$ 16,95 | disponível | ver → |
| Austrália | R$ 22,05 | disponível | ver → |
| Hungria | R$ 22,60 | disponível | ver → |
| Bélgica | R$ 26,40 | disponível | ver → |
| Dinamarca | R$ 26,40 | disponível | ver → |
Criar uma conta Google costuma exigir um número para confirmar que você não é um robô. O número virtual atende essa verificação pontual, sem que sua linha pessoal fique registrada como método de recuperação de uma conta que você usa só para um projeto ou teste.
O SMS chega com o código de seis dígitos do Google e você conclui a criação da conta na hora.
Desenvolvedores e equipes que precisam de contas isoladas para ambientes de teste evitam poluir a conta principal.
Recarga via PIX, na hora.
Selecione Google e o país do número.
O SMS de Google aparece na tela.
O código de verificação chega por SMS normalmente. O Google limita quantas contas podem ser confirmadas pelo mesmo número, então cada ativação nova costuma funcionar melhor que reaproveitar um número antigo.
Ele é usado na verificação e pode ficar registrado. Como o número é temporário, configure um e-mail de recuperação — senão você pode perder o acesso se o Google pedir confirmação no futuro.
Sim. É a mesma conta Google: uma vez verificada, ela vale para todos os serviços.
Entregamos apenas SMS. Escolha a opção de mensagem de texto na tela do Google para que o código chegue aqui.